超高的能量密度、超长的循环性能,超高的安全性能,为汽车动力电池提供强劲动力
湖南胜瑞新材料有限公司正极材料主要包括三元、锰酸锂和磷酸铁锂,广泛应用于3C数码类电池、高端动力电池以及储能系统等领域。依托高比例的研发投入,正极材料成立了材料研究所。
湖南胜瑞新材料有限公司正极材料率先在国内开发出车用高镍多元材料,高镍三元获得国内主流整车企业的认证,成功进入高端汽车供应链;锰酸锂技术位居细分领域第一。
截至目前,湖南胜瑞新材料有限公司正极材料的产能已达到3万吨,其中NCM三元14000吨、NCA三元6000吨、磷酸铁锂6000吨、锰酸锂4000吨。
材料体系 | 产品分类 | 特点及应用领域 |
---|---|---|
锰酸锂 | SM1动力型锰酸锂 | 循环和倍率出色,高温存储性能优异,广泛应用于电动工具、电动汽车和储能等领域 |
SM1A动力型锰酸锂 | ||
SM2容量型锰酸锂 | 容量高、加工性能好、性价比高,适用于数码类电池、电动工具电池、矿灯电池等 | |
SM21高容量型锰酸锂 | ||
三元材料 | SN2C型三元材料 | SN2到SN5容量随镍含量从低到高逐步提升,最高可达210mAh/g。材料循环性能、加工性能稳定,适用于插电式混合/纯电动汽车,电动工具等领域 |
SN2L型三元材料 | ||
SN3B型三元材料 | ||
SN3C型三元材料 | ||
SN4B- N80型三元材料 | ||
SN4B-N83型三元材料 | ||
SN5B- N82型三元材料 | ||
SN5B-N88型三元材料 | ||
磷酸铁锂 | Sf2容量型磷酸铁锂 | 容量高,一致性好、加工性能出色、安全稳定。适用于电动汽车领域及储能领域等 |
Sf2动力型磷酸铁锂 |