17.5AH 小模组
应用场景
产品特性
技术参数
Basic Performance基本性能
No. | 项目 | 性能 |
1 | 最小容量 | 87500mAh ,0.5 C discharging(25±2℃) |
2 | 典型容量 | 88750mAh ,0.5 C discharging(25±2℃) |
3 | 标称电压 | 3.65V |
4 | 能量密度 | 196Wh/kg |
5 | 充电截止电压 | 4.20V |
6 | 放电截止电压 | 3.00V |
7 | 标准充电方式 | 25±2℃ 0.5C constant current charge to 4.2V, then constant voltage 4.2V charge till charged current declines to ≤ 0.05C |
8 | 最大可持续充电电流 | 1C (15℃~45℃) |
9 | 最大脉冲充电电流 | 3C (15℃~45℃) ≤30S |
10 | 标准放电电流 | 25±2℃ 0.5C constant current discharge to 3.0V. |
11 | 最大可持续放电电流 | 1C (-20℃~+45℃) |
12 | 最大脉冲放电电流 | 3C (15℃~45℃) ≤30S |
13 | 工作环境 | Charging: -10℃-55℃, max.90%RH (充电条件按照3.2充电机制) Discharging: -20℃-55℃, max.90%RH(放电条件按照3.2放电机制) |
14 | Impedance (ACR@25 ±2°C,1kHz) 内阻 |
0.491~0.543mΩ |
15 | 模块重量 | 1.61kg±0.05kg |